| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 8:00 - 9:00 | Statistics Lab | Programmierung 2 | E-Test(28.06.) | ||||
| 9:00 - 10:00 | Statistics Lab | Programmierung 2 | E-Test(28.06.) | ||||
| 10:00 - 11:00 | Mathe für Informatiker 2 | Big Data Engineering | Mathe für Informatiker 2 | E-Test(28.06.) | |||
| 11:00 - 12:00 | Mathe für Informatiker 2 | Big Data Engineering | Mathe für Informatiker 2 | E-Test(28.06.) | |||
| 12:00 - 13:00 | Big Data Engineering | Machine Learning | E-Test(28.06.) | ||||
| 13:00 - 14:00 | Big Data Engineering | Machine Learning | E-Test(28.06.) | ||||
| 14:00 - 15:00 | Machine Learning | Programmierung 2 | Foundation of Cybersecurity II | Machine Learning Übung | |||
| 15:00 - 16:00 | Machine Learning | Programmierung 2 | Foundation of Cybersecurity II | Machine Learning Übung | |||
| 16:00 - 17:00 | Lehren und Lernen II | Cryptography | Cryptography | ||||
| 17:00 - 18:00 | Lehren und Lernen II | Cryptography | Cryptography | ||||
| 18:00 - 19:00 | Projektvorstellung Programmierung 2 | ||||||
| 19:00 - 20:00 | Projektvorstellung Programmierung 2 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 8:00 - 9:00 | Statistics Lab Tutorien | ||||||
| 9:00 - 10:00 | Statistics Lab Tutorien | Workshop zu IT-Forensik(26.06.) | |||||
| 10:00 - 11:00 | Statistics Lab Tutorien | Data Networks Tutorium | Statistics Lab Tutorien | Workshop zu IT-Forensik(26.06.) | Statistics Lab Tutorien | ||
| 11:00 - 12:00 | Statistics Lab Tutorien | Data Networks Tutorium | Statistics Lab Tutorien | Workshop zu IT-Forensik(26.06.) | Statistics Lab Tutorien | ||
| 12:00 - 13:00 | Data Networks Tutorium | Tutorium MfI 2 / Question Time MfCS 2 | Programmierung 2 - Übung | Workshop zu IT-Forensik(26.06.) | SNLP Übung | ||
| 13:00 - 14:00 | Data Networks Tutorium | Tutorium MfI 2 / Question Time MfCS 2 | Programmierung 2 - Übung | SNLP Übung | |||
| 14:00 - 15:00 | Programmierung 2 - Übung | ||||||
| 15:00 - 16:00 | Programmierung 2 - Übung | ||||||
| 16:00 - 17:00 | Cyber-Physical Systems Tutorium | Programmierung 2 - Übung | |||||
| 17:00 - 18:00 | Cyber-Physical Systems Tutorium | Programmierung 2 - Übung | |||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 8:00 - 9:00 | Statistics Lab Tutorien | ||||||
| 9:00 - 10:00 | Statistics Lab Tutorien | ||||||
| 10:00 - 11:00 | Systemarchitektur | Statistics Lab Tutorien | Übung Theoretischen Physik Ib | ||||
| 11:00 - 12:00 | Systemarchitektur | Statistics Lab Tutorien | Übung Theoretischen Physik Ib | ||||
| 12:00 - 13:00 | Systemarchitektur | Causethical Machine Learning 2.0 | Programmierung 2 - Übung | Interaktive Systeme Tutorium | |||
| 13:00 - 14:00 | Systemarchitektur | Causethical Machine Learning 2.0 | Programmierung 2 - Übung | Interaktive Systeme Tutorium | |||
| 14:00 - 15:00 | Programmierung 2 - Übung | Digital Signal Processing Tutorium | Digital Signal Processing Tutorium | ||||
| 15:00 - 16:00 | Programmierung 2 - Übung | Digital Signal Processing Tutorium | Digital Signal Processing Tutorium | ||||
| 16:00 - 17:00 | Programmierung 2 - Übung | Convex Analysis and Optimization | |||||
| 17:00 - 18:00 | Programmierung 2 - Übung | Convex Analysis and Optimization | |||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 8:00 - 9:00 | Image Processing and Computer Vision | ||||||
| 9:00 - 10:00 | Image Processing and Computer Vision | ||||||
| 10:00 - 11:00 | Systemarchitektur | Tutorium MfI 2 /MfCS 2 | Big Data Engineering - Tutorium | ||||
| 11:00 - 12:00 | Systemarchitektur | Tutorium MfI 2 /MfCS 2 | Big Data Engineering - Tutorium | ||||
| 12:00 - 13:00 | Cryptography Tutorium | Programmierung 2 - Übung | AI Coding Assistants: Hype or Game Changer? | ||||
| 13:00 - 14:00 | Cryptography Tutorium | Programmierung 2 - Übung | AI Coding Assistants: Hype or Game Changer? | ||||
| 14:00 - 15:00 | Programmierung 2 - Übung | ||||||
| 15:00 - 16:00 | Programmierung 2 - Übung | ||||||
| 16:00 - 17:00 | Programmierung 2 - Übung | ||||||
| 17:00 - 18:00 | Programmierung 2 - Übung | ||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 8:00 - 9:00 | Einführung in die Programmierung für Informatik-Lehramt Sekundarstufe 1 | ||||||
| 9:00 - 10:00 | Einführung in die Programmierung für Informatik-Lehramt Sekundarstufe 1 | ||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | Formale Sprachen und Automaten für Informatik LA Sek I | Amerikanistik Bärbel Schlimmbach(26.06.) | |||||
| 13:00 - 14:00 | Formale Sprachen und Automaten für Informatik LA Sek I | Amerikanistik Bärbel Schlimmbach(26.06.) | |||||
| 14:00 - 15:00 | Algorithms for Cryptanalysis | Amerikanistik Bärbel Schlimmbach(26.06.) | |||||
| 15:00 - 16:00 | Algorithms for Cryptanalysis | ||||||
| 16:00 - 17:00 | Fachdidaktikseminar I | FSR Spieleabend (Jonas Henker) (27.06.) | |||||
| 17:00 - 18:00 | Fachdidaktikseminar I | FSR Spieleabend (Jonas Henker) (27.06.) | |||||
| 18:00 - 19:00 | FSR Spieleabend (Jonas Henker) (27.06.) | ||||||
| 19:00 - 20:00 | FSR Spieleabend (Jonas Henker) (27.06.) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 8:00 - 9:00 | |||||||
| 9:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | FSR Spieleabend (Jonas Henker) (27.06.) | ||||||
| 17:00 - 18:00 | FSR Spieleabend (Jonas Henker) (27.06.) | ||||||
| 18:00 - 19:00 | FSR Spieleabend (Jonas Henker) (27.06.) | ||||||
| 19:00 - 20:00 | FSR Spieleabend (Jonas Henker) (27.06.) |